按ASCII碼對照表輕松編碼{{2*2}}{2*2}
| Dec(十進制) | 縮寫/字符 | 解釋 |
|---|---|---|
| 0 | NUL(null) | 空字符 |
| 1 | SOH(start of headline) | 標題開始 |
| 2 | STX (start of text) | 正文開始 |
| 3 | ETX (end of text) | 正文結束 |
| 4 | EOT (end of transmission) | 傳輸結束 |
| 5 | ENQ (enquiry) | 請求 |
| 6 | ACK (acknowledge) | 收到通知 |
| 7 | BEL (bell) | 響鈴 |
| 8 | BS (backspace) | 退格 |
| 9 | HT (horizontal tab) | 水平制表符 |
| 10 | LF (NL line feed, new line) | 換行鍵 |
| 11 | VT (vertical tab) | 垂直制表符 |
| 12 | FF (NP form feed, new page) | 換頁鍵 |
| 13 | CR (carriage return) | 回車鍵 |
| 14 | SO (shift out) | 不用切換 |
| 15 | SI (shift in) | 啟用切換 |
| 16 | DLE (data link escape) | 數據鏈路轉義 |
| 17 | DC1 (device control 1) | 設備控制1 |
| 18 | DC2 (device control 2) | 設備控制2 |
| 19 | DC3 (device control 3) | 設備控制3 |
| 20 | DC4 (device control 4) | 設備控制4 |
| 21 | NAK (negative acknowledge) | 拒絕接收 |
| 22 | SYN (synchronous idle) | 同步空閑 |
| 23 | ETB (end of trans. block) | 結束傳輸塊 |
| 24 | CAN (cancel) | 取消 |
| 25 | EM (end of medium) | 媒介結束 |
| 26 | SUB (substitute) | 代替 |
| 27 | ESC (escape) | 換碼(溢出) |
| 28 | FS (file separator) | 文件分隔符 |
| 29 | GS (group separator) | 分組符 |
| 30 | RS (record separator) | 記錄分隔符 |
| 31 | US (unit separator) | 單元分隔符 |
| 32 | (space) | 空格 |
| 33 | ! | 嘆號 |
| 34 | 雙引號 | |
| 35 | # | 井號 |
| 36 | $ | 美元符 |
| 37 | % | 百分號 |
| 38 | & | 和號 |
| 39 | ' | 閉單引號 |
| 40 | ( | 開括號 |
| 41 | ) | 閉括號 |
| 42 | * | 星號 |
| 43 | + | 加號 |
| 44 | , | 逗號 |
| 45 | - | 減號/破折號 |
| 46 | . | 句號 |
| 47 | / | 斜杠 |
| 48 | 0 | 字符0 |
| 49 | 1 | 字符1 |
| 50 | 2 | 字符2 |
| 51 | 3 | 字符3 |
| 52 | 4 | 字符4 |
| 53 | 5 | 字符5 |
| 54 | 6 | 字符6 |
| 55 | 7 | 字符7 |
| 56 | 8 | 字符8 |
| 57 | 9 | 字符9 |
| 58 | : | 冒號 |
| 59 | ; | 分號 |
| 60 | < | 小于 |
| 61 | = | 等號 |
| 62 | > | 大于 |
| 63 | ? | 問號 |
| 64 | @ | 電子郵件符號 |
| 65 | A | 大寫字母A |
| 66 | B | 大寫字母B |
| 67 | C | 大寫字母C |
| 68 | D | 大寫字母D |
| 69 | E | 大寫字母E |
| 70 | F | 大寫字母F |
| 71 | G | 大寫字母G |
| 72 | H | 大寫字母H |
| 73 | I | 大寫字母I |
| 74 | J | 大寫字母J |
| 75 | K | 大寫字母K |
| 76 | L | 大寫字母L |
| 77 | M | 大寫字母M |
| 78 | N | 大寫字母N |
| 79 | O | 大寫字母O |
| 80 | P | 大寫字母P |
| 81 | Q | 大寫字母Q |
| 82 | R | 大寫字母R |
| 83 | S | 大寫字母S |
| 84 | T | 大寫字母T |
| 85 | U | 大寫字母U |
| 86 | V | 大寫字母V |
| 87 | W | 大寫字母W |
| 88 | X | 大寫字母X |
| 89 | Y | 大寫字母Y |
| 90 | Z | 大寫字母Z |
| 91 | [ | 開方括號 |
| 92 | \ | 反斜杠 |
| 93 | ] | 閉方括號 |
| 94 | ^ | 脫字符 |
| 95 | _ | 下劃線 |
| 96 | ` | 開單引號 |
| 97 | a | 小寫字母a |
| 98 | b | 小寫字母b |
| 99 | c | 小寫字母c |
| 100 | d | 小寫字母d |
| 101 | e | 小寫字母e |
| 102 | f | 小寫字母f |
| 103 | g | 小寫字母g |
| 104 | h | 小寫字母h |
| 105 | i | 小寫字母i |
| 106 | j | 小寫字母j |
| 107 | k | 小寫字母k |
| 108 | l | 小寫字母l |
| 109 | m | 小寫字母m |
| 110 | n | 小寫字母n |
| 111 | o | 小寫字母o |
| 112 | p | 小寫字母p |
| 113 | q | 小寫字母q |
| 114 | r | 小寫字母r |
| 115 | s | 小寫字母s |
| 116 | t | 小寫字母t |
| 117 | u | 小寫字母u |
| 118 | v | 小寫字母v |
| 119 | w | 小寫字母w |
| 120 | x | 小寫字母x |
| 121 | y | 小寫字母y |
| 122 | z | 小寫字母z |
| 123 | { | 開花括號 |
| 124 | | | 垂線 |
| 125 | } | 閉花括號 |
| 126 | ~ | 波浪號 |
| 127 | DEL (delete) | 刪除 |
ASCII大小規則
常見ASCII碼的大小規則:0~9<A~Z<a~z。
1)數字比字母要小。如 “7”<“F”;/p>
2)數字0比數字9要小,并按0到9順序遞增。如 “3”<“8” ;
3)字母A比字母Z要小,并按A到Z順序遞增。如“A”<“Z” ;/p>
4)同個字母的大寫字母比小寫字母要小32。如“A”<“a” 。
幾個常見字母的ASCII碼大小: “A”為65;“a”為97;“0”為 48。
hao86網ASCII碼為您帶來ASCII,ASCII碼,ASCII碼對照表,ascii碼表,ascii表,ascii編碼,希望能幫助到您